ログ検索
監査ログを条件で絞り込んで検索する画面です。
概要
ログ検索画面では、収集された監査ログをさまざまな条件で絞り込み、必要な操作履歴をすばやく見つけることができます。検索条件は複数を組み合わせて利用可能です。
検索条件
以下の条件を指定してログを絞り込むことができます。すべての条件は任意です。
| 条件名 | 説明 |
|---|---|
| ユーザー | メールアドレスで絞り込みます。部分一致で検索されるため、ドメイン名やユーザー名の一部でも検索できます。 |
| 操作種別 | 操作の種類で絞り込みます。EDIT(編集)、DELETE(削除)、VIEW(閲覧)から選択できます。 |
| 開始日 / 終了日 | 日付範囲を指定して検索します。開始日のみ、終了日のみの指定も可能です。 |
| リソース / キーワード | スプレッドシート名やシート名などのリソース情報をキーワードで検索します。 |
検索結果テーブル
検索結果は以下の列で構成されたテーブルに表示されます。
| 列名 | 内容 |
|---|---|
| 日時 | 操作が実行された日時が表示されます。 |
| 操作者 | 2段で表示されます。上段は操作者名(自己申告)、下段は送信者(システムが自動取得したメールアドレス)。GASによる自動記録の場合、送信者は「SYSTEM」と表示されます。 |
| 操作 | 実行された操作の種別(EDIT、DELETE、VIEW など)が表示されます。 |
| シート | 操作対象のスプレッドシート名またはシート名が表示されます。 |
| 概要 | 操作の概要説明が表示されます。 |
詳細表示
検索結果テーブルの任意の行をクリックすると、その操作の詳細情報が表示されます。操作内容の具体的な変更点や、関連するメタデータを確認できます。
ヒント: 検索条件は任意の組み合わせで使用できます。たとえば、特定のユーザーが特定の日付範囲内に行った削除操作だけを表示することが可能です。